Rock`n`Roll Club

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Rock`n`Roll Club » Таверна "Калифорнейа" » Налеты на альянс другими игроками


Налеты на альянс другими игроками

Сообщений 31 страница 37 из 37

31

Вчера  ночью была вот такая хуйня

Это враг:

Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1604 из 5000 - Ветеран (3396)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 599 из 15000 - Снайпер (14401)
Потеряно 500 из 500 - Гладиатор (0)
Потеряно 33 из 800 - Транспорт (767)
Потеряно 528 из 600 - Огнеметчик (72)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 458 из 4000 - Ракетная установка (3542)
Потеряно 295 из 20000 - Штурмовик (19705)
Потеряно 1 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 15 из 1500 - Танкер (1485)
Потеряно 209 из 500 - Андроид Охотник (291)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 192 из 1000 - Дредноут (808)
Потеряно 150 из 500 - Эсминец (350)
Потеряно 1 из 1 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 1 из 1 - Крейсер (0)
Потеряно 11 из 1000 - Авианосец (989)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)

Раньше был там с разведкой и вот что нашел

   Армия "SamCity Внутренняя армия" игрока Sam_FD
Потеряно 0 из 614 - Андроид Охотник (614)
Потеряно 0 из 949 - Авианосец (949)
Потеряно 0 из 682 - Эсминец (682)
Потеряно 0 из 1342 - Танкер (1342)
Потеряно 0 из 5906 - Ветеран (5906)
Потеряно 0 из 2947 - Ракетная установка (2947)
Потеряно 0 из 690 - Транспорт (690)
Потеряно 0 из 88 - Танк (88)
Потеряно 0 из 23681 - Штурмовик (23681)
Потеряно 0 из 7606 - Снайпер (7606)
Потеряно 0 из 784 - Гренадёр (784)
Потеряно 0 из 83 - Огнеметчик (83)
Потеряно 0 из 133 - Миномёт (133)
Потеряно 0 из 1076 - Дредноут (1076)
Потеряно 0 из 47 - Боевой робот Вулкан (47)
Потеряно 0 из 34 - Крейсер (34)
Потеряно 0 из 809 - Гладиатор (809)

    Армия "sM1q3" игрока Sam_FD
Потеряно 0 из 1 - Транспорт (1)
Потеряно 0 из 1 - Эсминец (1)
Потеряно 0 из 1 - Танкер (1)
Потеряно 0 из 1 - Штурмовик (1)
Потеряно 0 из 1 - Снайпер (1)

    Армия "sM1q5" игрока Sam_FD
Потеряно 0 из 10000 - Снайпер (10000)
Потеряно 0 из 477 - Огнеметчик (477)
Потеряно 0 из 200 - Транспорт (200)
Потеряно 0 из 1 - Танк (1)
Потеряно 0 из 10000 - Штурмовик (10000)
Потеряно 0 из 200 - Танкер (200)
Потеряно 0 из 1 - Андроид Охотник (1)
Потеряно 0 из 1 - Дредноут (1)
Потеряно 0 из 1 - Эсминец (1)
Потеряно 0 из 1 - Боевой робот Вулкан (1)
Потеряно 0 из 1 - Крейсер (1)
Потеряно 0 из 100 - Авианосец (100)
Потеряно 0 из 1001 - Ракетная установка (1001)
Потеряно 0 из 1000 - Ветеран (1000)

Буду мочить. Помогите с прослоем, плз.

Отредактировано pitbosses (2008-07-05 16:55:12)

32

чеж вы все так рады расстаться со своем армией и без того дырявой))

33

ДАААААААаа  а игрока с рейтом  меньше 2 200 000  и 67 местом в рейтинге  выбрать для войны  не судьба

34

Ыыыыыы

35

Блин у меня тоже тут был махыч с Викой, но правда я не успел арму убрать........ :tomato:

На соте "Neo1 (4.192.6)" игрока Neo6666 (05.07 19:01) началось сражение.

Атакующая сторона:
vicvalpol (Раса: Псолао Альянс: - Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 942.518 + 4.1046
(Att: 15% Def: 0% Dam: 15% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Neo6666 (Раса: Псолао Альянс: [RNR] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 48.1366 + 4.2474
(Att: -5.8% Def: 20% Dam: -10% Hit: 21%)

Раунд 1 (05.07 19:01 - 05.07 19:16)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 3 из 197 - Транспорт (194)
Потеряно 3 из 780 - Носильщик (777)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 1 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 0 из 1 - Танатос (1)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 5 из 7305 - Слуга (7300)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 115 из 7607 - Некромант (7492)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 1 - Некромант (0)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 4 из 321 - Носильщик (317)
Потеряно 0 из 1014 - Слуга (1014)
Потеряно 388 из 5952 - Анимист (5564)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 0 из 35608 - Анимист (35608)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 9 из 10856 - Слуга (10847)

Раунд 2 (05.07 19:16 - 05.07 19:31)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 15 из 194 - Транспорт (179)
Потеряно 10 из 777 - Носильщик (767)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 24 из 7300 - Слуга (7276)
Потеряно 477 из 7492 - Некромант (7015)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 20 из 317 - Носильщик (297)
Потеряно 0 из 1014 - Слуга (1014)
Потеряно 0 из 5564 - Анимист (5564)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 2030 из 35608 - Анимист (33578)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 47 из 10847 - Слуга (10800)

Раунд 3 (05.07 19:31 - 05.07 19:46)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 17 из 179 - Транспорт (162)
Потеряно 12 из 767 - Носильщик (755)
Потеряно 29 из 7276 - Слуга (7247)
Потеряно 566 из 7015 - Некромант (6449)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 18 из 305 - Носильщик (287)
Потеряно 44 из 1027 - Слуга (983)
Потеряно 1900 из 5564 - Анимист (3664)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 0 из 33578 - Анимист (33578)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 0 из 10800 - Слуга (10800)

Раунд 4 (05.07 19:46 - 05.07 20:01)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 17 из 162 - Транспорт (145)
Потеряно 11 из 755 - Носильщик (744)
Потеряно 27 из 7247 - Слуга (7220)
Потеряно 539 из 6449 - Некромант (5910)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 17 из 287 - Носильщик (270)
Потеряно 0 из 996 - Слуга (996)
Потеряно 1746 из 3664 - Анимист (1918)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 0 из 33578 - Анимист (33578)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 41 из 10800 - Слуга (10759)

Раунд 5 (05.07 20:01 - 05.07 20:16)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 15 из 145 - Транспорт (130)
Потеряно 11 из 744 - Носильщик (733)
Потеряно 27 из 7220 - Слуга (7193)
Потеряно 513 из 5910 - Некромант (5397)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 16 из 270 - Носильщик (254)
Потеряно 0 из 996 - Слуга (996)
Потеряно 0 из 1918 - Анимист (1918)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 1600 из 33578 - Анимист (31978)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 37 из 10759 - Слуга (10722)

Раунд 6 (05.07 20:16 - 05.07 20:31)
Армия "DRAKON1" игрока vicvalpol
Потеряно 15 из 130 - Транспорт (115)
Потеряно 11 из 733 - Носильщик (722)
Потеряно 24 из 7193 - Слуга (7169)
Потеряно 490 из 5397 - Некромант (4907)

Армия "Neo1 Внутренняя армия" игрока Neo6666
Потеряно 14 из 254 - Носильщик (240)
Потеряно 34 из 1009 - Слуга (975)
Потеряно 0 из 1918 - Анимист (1918)

Армия "Proverka" игрока Neo6666
Потеряно 1461 из 31978 - Анимист (30517)
Потеряно 0 из 3034 - Носильщик (3034)
Потеряно 0 из 10722 - Слуга (10722)

На соте "Neo1 (4.192.6)" игрока Neo6666 завершен бой (05.07 20:31).

Обороняющийся игрок Neo6666 победил.

Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.

-----------------
Захватчик vicvalpol
=начало: 22 679 303
-потери: 4 247 378
=остаток: 18 431 925

Трофеи: 0

Выгода: -142 100

Защитник Neo6666
=начало: 41 140 300
+динама: 73 950
-потери: 4 105 278
=остаток: 37 108 972

немного повоевали.......... :crazyfun:

36

ну молодец)) даже потерей у нее чуть чуть больше)))

37

vlad63rus написал(а):

ну молодец)) даже потерей у нее чуть чуть больше)))

ГЫГЫГЫ!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))) :tomato:


Вы здесь » Rock`n`Roll Club » Таверна "Калифорнейа" » Налеты на альянс другими игроками